Le festival de la Créativité vient de commencer pour la 62ème année consécutive. Les premières shortlists ont été dévoilées ce matin. Cette année, le festival accueillera 13 500 accrédités pour un nombre de travaux total s’élevant à 37 426.
Cette semaine, je vous propose un focus sur les lions 100% français ! Découvrez d’ores et déjà les premières shortlists du festival : « Creative Effectiveness », « PR », « Media », et « Outdoor ». L’article sera mis à jour ce soir avec le nom des campagnes gagnantes !
Agence | Client | Campagne | Produit | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
NETFLIX | BETTER CALL SAUL – THE VICIOUS CAMPAIGN | SVOD | |||
LES GAULOIS |
|
|
AIRLINE COMPANY | |||
OGILVY PARIS | WATER FOR AFRICA | THE MARATHON WALKER | CHARITY | |||
ROSAPARK PARIS | DECATHLON | WAVE | TRIBORD IZEBER FLOTATION VESTS | |||
OGILVY PARIS | NETFLIX | NETFLIX GIF CAMPAIGN | SVOD | |||
ROSAPARK PARIS | THALYS TRAIN | SOUNDS OF THE CITY | HIGH-SPEED RAIL TRAVEL | |||
MARCEL | EDITIONS POINTS | #THANKSFORBEINGLATE | EPOINTS.FR | |||
ROMANCE PARIS | MONDELEZ | MIKADO STICK | MIKADO | |||
LES GAULOIS | TRANSAVIA | SNACKHOLIDAYS | AIRLINE COMPANY | |||
MARCEL PARIS | INTERMARCHÉ | THE FRESHEST ORANGE JUICE BRAND | INTERMARCHÉ | |||
OGILVY PARIS | NETFLIX | NETFLIX GIF CAMPAIGN | SVOD | |||
OGILVY PARIS | NESTLE | UNITED FOR HEALTHIER KIDS – MEXICO | FOOD | |||
PUBLICIS CONSEIL PARIS | UNICEF | H2O FILTER | CHARITY | |||
DAN PARIS | OPI | COLOR IS THE UNIVERSAL LANGUAGE | NAIL LACQUER | |||
PUBLICIS CONSEIL PARIS | UNICEF | H2O FILTER | CHARITY | |||
LES GAULOIS | TRANSAVIA | SNACKHOLIDAYS | AIRLINE COMPANY |
16 PARTICIPATIONS FR dont voici mes deux campagnes préférées :
Netflix Gif Campaign d’Ogilvy
SnackHolidays des Gaulois
Outdoor Shortlist
Agence | Client | Campagne | Produit | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
|
THE COCA-COLA COMPANY | COCA-COLA TOGETHER PEACE | DRINKS | ||
OGILVY PARIS | THE COCA-COLA COMPNY | COCA-COLA TOGETHER LOVE | DRINKS | ||
HEREZIE PARIS | ZWILLING J.A. HENCKELS | SUJIHIKI | MIYABI KNIVES | ||
SHOTOH | |||||
GYUTOH | |||||
TBWAPARIS | MC DONALDS | BIG MAC | ICONIC PRODUCTS | ||
FRENCH FRIES | |||||
TBWAPARIS | AIDES | KNITTING | AIDS PREVENTION | ||
PEAS | |||||
PUZZLE | |||||
PEARL | |||||
ROSAPARK PARIS | INNOCENCE IN DANGER | NEIGHBOUR | PROTECTING CHILDREN FROM ABUSE | ||
FATHER | |||||
COACH | |||||
OBUS | |||||
SLEDGEHAMMER | |||||
GRENADE | |||||
TAXI | |||||
SAW | |||||
Y&R PARIS | SURFRIDER FOUNDATION EUROPE | OCEANIC INITIATIVES/THE BEACH WANTED AD | NGO | ||
ROSAPARK PARIS | THALYS TRAIN | PARIS | HIGH-SPEED RAIL TRAVEL | ||
ROSAPARK PARIS | THALYS TRAIN | AMSTERDAM | HIGH-SPEED RAIL TRAVEL | ||
DDB PARIS | MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE DU PAYS DE MEAUX | BRUSSELS | HIGH-SPEED RAIL TRAVEL | ||
OGILVY PARIS | WATER FOR AFRICA | THE MARATHON WALKER | CHARITY | ||
ROSAPARK PARIS | DECATHLON | WAVE | TRIBORD IZEBER FLOTATION VESTS | ||
DDB PARIS | MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE DU PAYS DE MEAUX | MACHINE GUN | HIGH-SPEED RAIL TRAVEL | ||
SLEDGEHAMMER | |||||
GRENADE | |||||
ROSAPARK PARIS | ASSOCIATION FOR ALZHEIMER’S RESEARCH | THE FIGHT OF THE CENTURY | FUNDRAISING |
29 PARTICIPATIONS FR dont voici mes deux campagnes préférées :
The fight of the Century de Rosapark
Machine gun de DDB Paris :
Agence | Client | Campagne | Produit | Prix |
---|---|---|---|---|
LES GAULOIS | TRANSAVIA | SNACKHOLIDAYS | AIRLINE COMPANY | |
MARCEL | ORANGE | RELOCKLOVE | ORANGE FRANCE | |
DIGITASLBI FRANCE PARIS | PUBLICIS GROUPE | THE VERY GOOD WISHES | PUBLICIS 2015 ANNUAL WISHES | |
OGILVY PARIS | VITTEL – NESTLÉ WATERS | VITTEL COUCH CONVERTER SERVICE | MINERAL WATER | |
OGILVY PARIS | WATER FOR AFRICA | THE MARATHON WALKER | CHARITY | |
MARCEL PARIS | INTERMARCHÉ | THE FRESHEST ORANGE JUICE BRAND | INTERMACHÉ | |
FRED & FARID PARIS | BIOCOOP | THE MOST ECO-FRIENDLY CAMPAIGN EVER | ORGANIC PRODUCTS RETAIL | |
HAVAS MEDIA | L’EQUIPE | THE JERSEY SELFIE | SPORTS NEWSPAPER | |
SID LEE PARIS | UBISOFT | ASSASSIN’S CREED UNITY | VIDEO GAME | |
9 PARTICIPATIONS FR dont voici mes deux campagnes préférées :
Relock Love d’Orange :
The Freshest Orange Juice Brand de Marcel
CREFF Shortlist
Agence | Client | Campagne | Produit | Prix |
---|---|---|---|---|
MARCEL PARIS | INTERMARCHÉ | INGLORIOUS FRUITS AND VEGETABLES | FOOD RETAIL | |
Pour suivre l’actualité du festival en DIRECT, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux en suivant mon compte Twitter et Instagram. Restez à l’affût pour découvrir qui seront les heureux gagnants de ces catégories.